| Lp. | Obowiązuje od 12.01.2026 | Jednostka | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 | Złom miedzi millbery | kg | 38.20 |
| 2 | Złom miedzi kawałki | kg | 37,00 |
| 3 | Złom miedzi nawój | kg | 34,50 |
| 4 | Złom miedzi pobiał | kg | 34,00 |
| 5 | Złom miedzi piecyki, cewki, bawełna | kg | 30.00 |
| 6 | Złom brązu | kg | 23.00 |
| 7 | Złom mosiądzu | kg | 21,00 |
| 8 | Złom mosiądzu pobiał | kg | 18.00 |
| 9 | Złom mosiądzu, brązu wiór | kg | 15,00 |
| 10 | Złom mosiądzu chłodnice | kg | 20,00 |
| 11 | Złom mosiądzu węże, grzalki | kg | 1.20 |
| 12 | Złom aluminium sektor, linka | kg | 8,70 |
| 13 | Złom aluminium offset | kg | 7,50 |
| 14 | Złom aluminium profil | kg | 7,70 |
| 15 | Złom aluminium izoprofil | kg | 5,50 |
| 16 | Złom aluminium felgi | kg | 7,00 |
| 17 | Złom aluminium plastyka, odlew, blachy | kg | 5,50 |
| 18 | Złom Al/Fe niewsad | kg | 0.80 |
| 19 | Złom aluminium chłodnice | kg | 5,00 |
| 20 | Złom aluminium żaluzja | kg | 1.50 |
| 21 | Złom aluminium wiór | kg | 3.00 |
| 22 | Złom aluminium rolety | kg | 0.80 |
| 23 | Złom aluminium chłodnice Al/Cu | kg | 15,00 |
| 24 | Złom aluminium puszki po napojach | kg | 4,50 |
| 25 | Złom ołowiu czysty, suchy | kg | 4,00 |
| 26 | Złom ołowiu tłusty, juta | kg | 4.00 |
| 27 | Złom ołowiu odważniki | kg | 0.20 |
| 28 | Złom cynku- twardy | kg | 5,00 |
| 29 | Zlom cynku blacha | kg | 5,00 |
| 30 | Złom cynku ZnAl | kg | 3,50 |
| 31 | Złom cynku ZnAl odważniki | kg | 0.50 |
| 32 | Złom cyny 100% | kg | 60.00 |
| 33 | Zlom cyny 60% | kg | 35.00 |
| 34 | Zlom cyny 30% | kg | 20.00 |
| 35 | Złom niklu | kg | 22.00 |
| 36 | Złom stali nierdzewnej | kg | 3,00 |
| 37 | Złom stali nierdzewnej garnki, grzałki | kg | 1.00 |
| 38 | Zlom stali nierdzewnej wiór | kg | 2,50 |
| 39 | Złom węglika bez lutu | kg | 45.00 |
| 40 | Złom węglika z lutem | kg | 40.00 |
| 41 | Złom stali narzędziowej | kg | 1.50 |
| 42 | Złom stali N10 cienki | kg | 0.75 |
| 43 | Złom stali N2/W2 średni | kg | 0.80 |
| 44 | Zom stali N5/N7 gruby niewsadowy | kg | 0.90 |
| 45 | Złom stali W5/W7 gruby wsadowy | kg | 1,00 |
| 46 | Złom stali żeliwa | kg | 0.75 |
| 47 | Złom stali W13 wióry | kg | 0.65 |
| 48 | Złom stali N10 puszki | kg | 0.50 |
| 49 | Złom silniki ele. | kg | 2.50 |




